<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hur Många? &#187; fordon</title>
	<atom:link href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/fordon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--hurmnga-hxa.se</link>
	<description>Svaret på din fråga och lite till...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2020 07:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hur många taxibilar finns det i Sverige?</title>
		<link>http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-taxibilar-finns-det-i-sverige/</link>
		<comments>http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-taxibilar-finns-det-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intervaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[intressant]]></category>
		<category><![CDATA[bilar]]></category>
		<category><![CDATA[fordon]]></category>
		<category><![CDATA[rattfulla]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[trafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hurmnga-hxa.se/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Antalet taxibilar i Sverige är ca 15 000 st. Det blir ca 1,6 taxibilar per 1 000 invånare i genomsnitt i Sverige. Ca ⅓ av dessa återfinns i Stockholm. Man brukar säga att antalet taxibilar i Sverige är lika många som antalet personer som kör rattfulla varje dag (ca 12 000 &#8211; 13 000). Med [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-taxibilar-finns-det-i-sverige/' addthis:title='Hur många taxibilar finns det i Sverige?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet taxibilar i <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/sverige/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sverige">Sverige</a> är <strong>ca 15 000 st</strong>. Det blir ca <strong>1,6 taxibilar per 1 000 invånare</strong> i genomsnitt i Sverige. Ca ⅓ av dessa återfinns i Stockholm. Man brukar säga att antalet taxibilar i Sverige är lika många som antalet personer som kör <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/rattfulla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rattfulla">rattfulla</a> varje dag (ca 12 000 &#8211; 13 000). Med andra ord ser du i teorin lika många taxibilar som <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/rattfulla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rattfulla">rattfulla</a> bilförare!<br />
<h3 class='related_post_title'>Liknande:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-bilar-finns-det-i-sverige/' title='Hur många bilar finns det i Sverige?'>Hur många bilar finns det i Sverige?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/naturvetenskap-geografi/hur-manga-algar-finns-det-i-sverige/' title='Hur många älgar finns det i Sverige?'>Hur många älgar finns det i Sverige?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-personer-dor-i-trafiken-varje-ar/' title='Hur många personer dör i trafiken varje år?'>Hur många personer dör i trafiken varje år?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/naturvetenskap-geografi/hur-manga-lander-finns-det-i-norden/' title='Hur många länder finns det i norden?'>Hur många länder finns det i norden?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-bor-i-stockholm/' title='Hur många bor i Stockholm?'>Hur många bor i Stockholm?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-taxibilar-finns-det-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många bilar finns det i Sverige?</title>
		<link>http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-bilar-finns-det-i-sverige/</link>
		<comments>http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-bilar-finns-det-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intervaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[intressant]]></category>
		<category><![CDATA[bilar]]></category>
		<category><![CDATA[bussar]]></category>
		<category><![CDATA[fordon]]></category>
		<category><![CDATA[lastbilar]]></category>
		<category><![CDATA[personbilar]]></category>
		<category><![CDATA[traktorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hurmnga-hxa.se/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Antalet bilar (personbilar) i trafik i Sverige är 4 342 782 stycken (dec 2010). Nästan en bil per 2 invånare! Dessutom har vi 1 047 827 avställda bilar, dvs bilar som ej får köras i trafik. För dessa bilar behöver man inte betala fordonsskatt eller teckna trafikförsäkring. Fordon i trafik Typ Antal Personbilar 4 342 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-bilar-finns-det-i-sverige/' addthis:title='Hur många bilar finns det i Sverige?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/bilar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bilar">bilar</a> (<a title="Wikipedia om Personbilar" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Personbil" target="_blank">personbilar</a>) i <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/trafik/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with trafik">trafik</a> i <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/sverige/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sverige">Sverige</a> är <strong>4 342 782 stycken </strong>(dec 2010). Nästan en bil per 2 invånare! Dessutom har vi <strong>1 047 827 avställda bilar</strong>, dvs bilar som ej får köras i trafik. För dessa bilar behöver man inte betala <a title="Transportstyrelsen om fordonsskatt" href="http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Fordon/Fordonsskatt/" target="_blank">fordonsskatt</a> eller teckna trafikförsäkring.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-460" title="Saab 9,5" src="http://xn--hurmnga-hxa.se/wp-content/uploads/2011/01/Saab9-3_firstgeneration-300x144.jpg" alt="Bil Sabb 9,5" width="300" height="144" /></p>
<h2><a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/fordon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with fordon">Fordon</a> i trafik</h2>
<table border="0" cellpadding="5">
<thead>
<tr>
<th>Typ</th>
<th>Antal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/personbilar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with personbilar">Personbilar</a></td>
<td>4 342 782</td>
</tr>
<tr>
<td>Lastbilar</td>
<td>527 260</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/bussar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bussar">Bussar</a></td>
<td>13 867</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/traktorer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with traktorer">Traktorer</a></td>
<td>319 953</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 class='related_post_title'>Liknande:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-taxibilar-finns-det-i-sverige/' title='Hur många taxibilar finns det i Sverige?'>Hur många taxibilar finns det i Sverige?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-personer-dor-i-trafiken-varje-ar/' title='Hur många personer dör i trafiken varje år?'>Hur många personer dör i trafiken varje år?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/tips/hur-manga-agare-har-bilen-haft/' title='Hur många ägare har bilen haft?'>Hur många ägare har bilen haft?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-bilar-finns-det-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många personer dör i trafiken varje år?</title>
		<link>http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-personer-dor-i-trafiken-varje-ar/</link>
		<comments>http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-personer-dor-i-trafiken-varje-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intervaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[människor]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[döda]]></category>
		<category><![CDATA[dödsfall]]></category>
		<category><![CDATA[dör]]></category>
		<category><![CDATA[fordon]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hurmnga-hxa.se/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Varje år dör ca 400 personer i trafiken i Sverige. Ändå är Sverige ett av de länder i världen där minst antal dödsfall sker, i förhållande till folkmängd. Dödsolyckornas antal sjunker hela tiden tack vare bland annat säkrare bilar, vägar med mitträcken samt sänkta hastigheter. Antal döda i trafiken År Antal döda Förändring 2010 270 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-personer-dor-i-trafiken-varje-ar/' addthis:title='Hur många personer dör i trafiken varje år?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varje år <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/dor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dör">dör</a> ca 400 personer i <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/trafiken/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with trafiken">trafiken</a> i <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/sverige/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sverige">Sverige</a>. Ändå är <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/sverige/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sverige">Sverige</a> ett av de länder i världen där minst antal <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/dodsfall/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dödsfall">dödsfall</a> sker, i förhållande till folkmängd. Dödsolyckornas antal sjunker hela tiden tack vare bland annat säkrare <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/bilar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bilar">bilar</a>, vägar med mitträcken samt sänkta hastigheter.</p>
<h2>Antal <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/doda/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with döda">döda</a> i trafiken</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>År</th>
<th>Antal döda</th>
<th>Förändring</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010</td>
<td>270</td>
<td>75%</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>358</td>
<td>90%</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>397</td>
<td>84%</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>471</td>
<td>106%</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>445</td>
<td>101%</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>440</td>
<td>91%</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>480</td>
<td>–</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 class='related_post_title'>Liknande:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-taxibilar-finns-det-i-sverige/' title='Hur många taxibilar finns det i Sverige?'>Hur många taxibilar finns det i Sverige?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/tips/hur-manga-agare-har-bilen-haft/' title='Hur många ägare har bilen haft?'>Hur många ägare har bilen haft?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/mat-livsstil/hur-manga-dor-av-rokning-varje-ar/' title='Hur många dör av rökning varje år?'>Hur många dör av rökning varje år?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/naturvetenskap-geografi/hur-manga-lander-finns-det-i-norden/' title='Hur många länder finns det i norden?'>Hur många länder finns det i norden?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-bor-i-stockholm/' title='Hur många bor i Stockholm?'>Hur många bor i Stockholm?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-personer-dor-i-trafiken-varje-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många ägare har bilen haft?</title>
		<link>http://xn--hurmnga-hxa.se/tips/hur-manga-agare-har-bilen-haft/</link>
		<comments>http://xn--hurmnga-hxa.se/tips/hur-manga-agare-har-bilen-haft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intervaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[fordon]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[transportstyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hurmnga-hxa.se/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[När man skall köpa begagnad bil kan det vara en god idé att kolla upp hur många som ägt bilen genom åren. På vägverkets hemsida kan man kontrollera hur många ägare bilen haft om man har tillgång till bilens sexsiffriga registreringsnummer. Där får man även få information om fordonsidentifikation, fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter samt teknisk data. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://xn--hurmnga-hxa.se/tips/hur-manga-agare-har-bilen-haft/' addthis:title='Hur många ägare har bilen haft?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man skall köpa begagnad <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/bil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bil">bil</a> kan det vara en god idé att kolla upp hur många som ägt bilen genom åren. På vägverkets hemsida kan man <a title="Vägverket – fråga på fordon" href="https://www21.vv.se/fordonsfraga/" target="_blank">kontrollera hur många ägare bilen haft</a> om man har tillgång till bilens sexsiffriga <a title="Wikipedia om registreringsskyltar" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Registreringsskylt" target="_blank">registreringsnummer</a>. Där får man även få information om fordonsidentifikation, fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter samt teknisk data. Som till exempel färg, tillverkningsår, fordonsstatus, växellåda, mått &amp; vikt, fordonsskatt, mm.</p>
<h2>Vem äger fordonet</h2>
<p>Om du vill veta vem som är nuvarande bilägare kan du skicka ett <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/sms/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sms">sms</a> till 72 503 med bilens registreringsnummer, <a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/sms/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sms">sms</a>:et kostar 3 kronor + eventuell trafikavgift. Inom en kort stund får du ett svars-<a href="http://xn--hurmnga-hxa.se/tag/sms/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sms">sms</a> med information om fordonets aktuella ägare. <a title="Vem äger fordonet?" href="http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-agaruppgift/Sms-tjansten-vem-ager-fordonet/" target="_blank">Läs mer om tjänsten</a> som tillhandahålls av <a title="gå till Transportstyrelsens hemsida" href="http://transportstyrelsen.se" target="_blank">Transportstyrelsen</a>.<br />
<h3 class='related_post_title'>Liknande:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/manniskor/hur-manga-personer-dor-i-trafiken-varje-ar/' title='Hur många personer dör i trafiken varje år?'>Hur många personer dör i trafiken varje år?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-taxibilar-finns-det-i-sverige/' title='Hur många taxibilar finns det i Sverige?'>Hur många taxibilar finns det i Sverige?</a></li>
<li><a href='http://xn--hurmnga-hxa.se/intressant/hur-manga-bilar-finns-det-i-sverige/' title='Hur många bilar finns det i Sverige?'>Hur många bilar finns det i Sverige?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--hurmnga-hxa.se/tips/hur-manga-agare-har-bilen-haft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
